Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
88,14 USD | +1,33% | +0,69% | +27,46% |
27.08. | Sektor Update: Finanzwerte steigen am späten Nachmittag | MT |
27.08. | Sektor Update: Finanzwesen | MT |
Bewertung: Stifel Financial Corp.
Marktwert | 9,04Mrd. 8,18Mrd. | KGV 2024 * | 14,9x | KGV 2025 * | 12,8x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 9,04Mrd. 8,18Mrd. | EV / Sales 2024 * | 1,87x | EV / Sales 2025 * | 1,74x |
Streubesitz | 0% | Rendite 2024 * | 1,91% | Rendite 2025 * | 2,07% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Stifel Financial Corp.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: Stifel Financial Corp.
Sektor Update: Finanzwerte steigen am späten Nachmittag | MT | |
Sektor Update: Finanzwesen | MT | |
Stifel Financial gründet Direct-Lending-Venture mit Diameter Capital Partners und Benefit Street Partners | MT | |
Stifel Financial meldet im Juli einen Anstieg des Kundenvermögens um 13% im Jahresvergleich | MT | |
Stifel Financial Corp. (NYSE:SF) hat die Übernahme von Finance 500, Inc. und CB Resource, Inc. von RMB Group, LLC abgeschlossen. | CI | |
Stifel Financial Corp. bekräftigt Gewinnprognose für 2024 | CI | |
Transcript : Stifel Financial Corp., Q2 2024 Earnings Call, Jul 24, 2024 | ||
Stifel Financials Q2 Non-GAAP-Gewinn, Umsatzanstieg | MT | |
Stifel Financial Corp. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 | CI | |
Sektor Update: Finanzwerte steigen am späten Nachmittag | MT | |
Stifel Financial-Aktien fallen nach Herabstufung durch Wolfe | MT | |
Longeveron Inc. wählt Neha Motwani in seinen Vorstand | CI | |
Armada Hoffler vermietet Büroflächen an Stifel Financial | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: Stifel Financial Corp.
Stifel Financial Corp., Q2 2024 Earnings Call, Jul 24, 2024
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: Stifel Financial Corp.
Stifel Financial-Aktien fallen nach Herabstufung durch Wolfe | MT | |
Stifel Financial schließt Büro in Calgary (Kanada) | MT | |
Stifel schließt Büro in Calgary (Kanada) | RE | |
STIFEL FINANCIAL CORP. : UBS bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
STIFEL FINANCIAL CORP. : UBS gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen: Stifel Financial Corp.
BU |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen: Stifel Financial Corp.
Sector Update: Financial Stocks Rise Late Afternoon | ||
Sector Update: Financial | ||
Stifel Financial to Form Direct-Lending Venture With Diameter Capital Partners, Benefit Street Partners | ||
Stifel Financial Reports 13% Year on Year Increase in Client Assets in July | ||
Stifel Reports July 2024 Operating Data |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +1,33% | ||
1 Woche | +0,69% | ||
Aktueller Monat | -0,60% | ||
1 Monat | +0,36% | ||
3 Monate | +11,47% | ||
6 Monate | +16,82% | ||
Laufendes Jahr | +27,46% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
86.21
88.19
1 Monat
76.64
89.45
Laufendes Jahr
67.61
90.00
1 Jahr
3 Jahre
49.31
90.00
5 Jahre
20.75
90.00
10 Jahre
16.67
90.00
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Stifel Financial Corp.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Ronald Kruszewski CEO | Vorstandsvorsitzender | 65 | 26.09.97 |
Victor Nesi PSD | Präsident | 63 | 01.07.09 |
James Zemlyak PSD | Präsident | 64 | 01.02.99 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Ronald Kruszewski CEO | Vorstandsvorsitzender | 65 | 26.09.97 |
Thom Weisel BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 83 | 03.08.10 |
Michael Brown BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 78 | 03.08.10 |
Mehr Insider
Positionierte ETFs: Stifel Financial Corp.
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
STERLING CAPITAL DIVERSE MULTI-MANAGER ACTIVE ETF- USD | 0,40% | 92 M€ | +0,06% | - |
Mehr positionierte ETFs: Stifel Financial Corp.
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
STIFEL FINANCIAL CORP. | +1,33% | +0,69% | +35,50% | +27,44% | 9,04Mrd. | |
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | +0,62% | +0,16% | +55,29% | +23,37% | 170Mrd. | |
MORGAN STANLEY | +0,98% | +1,69% | +21,52% | -0,46% | 168Mrd. | |
CHARLES SCHWAB | +0,26% | +1,10% | +8,90% | -11,36% | 119Mrd. | |
CITIGROUP INC. | +1,23% | +0,80% | +51,41% | -12,60% | 120Mrd. | |
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED | +2,66% | +0,99% | -14,49% | -20,75% | 37,16Mrd. | |
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. | +1,01% | +2,38% | +13,89% | +27,75% | 24,62Mrd. | |
CSC FINANCIAL CO., LTD. | +1,15% | +0,19% | -38,89% | -36,39% | 18,46Mrd. | |
NOMURA HOLDINGS, INC. | +1,37% | +0,24% | +49,98% | +58,00% | 17,2Mrd. | |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC. | +0,67% | +0,23% | -3,88% | +51,17% | 16,77Mrd. | |
Durchschnitt | +1,13% | +1,20% | +17,92% | +10,62% | 69,94Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,91% | +1,12% | +29,18% | +3,40% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 4,83Mrd. 4,37Mrd. | 5,21Mrd. 4,71Mrd. |
Nettoergebnis | 653Mio. 591Mio. | 743Mio. 673Mio. |
Nettoverschuldung | - | - |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Stifel Financial Corp. ist eine Finanzholdinggesellschaft. Die wichtigste Tochtergesellschaft des Unternehmens ist Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, eine Full-Service-Vermögensverwaltungs- und Investmentbankinggesellschaft für Privatkunden und Institutionen. Ihr Segment umfasst Global Wealth Management, Institutional Group und andere. Das Segment Global Wealth Management besteht aus zwei Geschäftsbereichen, der Private Client Group und Stifel Bancorp. Die Private Client Group erbringt Wertpapiermaklerdienste, einschließlich des Verkaufs von Aktien, Investmentfonds, festverzinslichen Produkten und Versicherungen, und bietet ihren Privatkunden Bankprodukte über ihre Tochtergesellschaften an, die Privat-, Verbraucher- und Geschäftskredite sowie FDIC-versicherte Einlagenkonten für Kunden bereitstellen. Das Segment Institutional Group umfasst den institutionellen Vertrieb und Handel. Das Segment Sonstige umfasst Zinserträge aus dem Aktienleihegeschäft, nicht zugewiesene Zinsaufwendungen, Zinserträge sowie Gewinne und Verluste aus Anlagen.
Beschäftigte
8.892
Sektor
Termine
03.09.2024 - Ex-Dividende Tag
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
30.08.24 | 88,14 $ | +1,33% | 384 626 |
29.08.24 | 86,98 $ | +0,35% | 379 916 |
28.08.24 | 86,68 $ | -0,40% | 337 115 |
27.08.24 | 87,03 $ | -0,26% | 220 058 |
26.08.24 | 87,26 $ | -0,32% | 237 895 |
verzögerte Kurse Nyse, Am 30. August 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
7
Letzter Schlusskurs
88,14USD
Mittleres Kursziel
89,57USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+1,62%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- 873773 Aktie